| 1:a pris i tipsrundan Vuxna : | Therese Nettelhed |
| 1:a pris i tipsrundan Barn : | Miranda Hansson |
| 1:a pris femkamp Vuxna : | Dajana Demirovic |
| 1:a pris femkamp Barn: | Dennis Demirovic |
| Tipsrunda Barn | |
| Rätt Rad | Rätt Svar |
| 2 | Herr Nilsson |
| X | Pluto |
| X | Bråkmakargatan |
| 2 | Rumpnissarna |
| X | Inter |
| X | Tellus |
| 1 | Pyjamas |
| 1 | Citron, apelsin, grapefrukt |
| X | Margherita |
| X | Salt |
| Tipsrunda Vuxna | |
| Rätt Rad | Rätt Svar |
| X | När du kör ur rondellen |
| 1 | 5:50 |
| X | A A Milne |
| 1 | Morot |
| X | Ola Salo |
| 2 | Vaduz |
| 1 | Snuffe |
| 1 | Thomas Brolin |
| X | The Celsius mission |
| 1 | Cullinan diamanten |
| Utslagsfrågan | 16kr 2 öre |